Akademi

Hangi Hisseler Daha Çok Kazandırıyor? Coinyorumcap

Hangi Hisseler Daha Çok Kazandırıyor

Hangi hisseler daha çok kazandırıyor videomuzda şirketleri gruplayarak büyük hisseler vs. küçük hisseler karşılaştırması yaptık. Borsa İstanbul’da listelenen yüzlerce hisse senedi arasından hangi kritere göre daha yüksek kazanç elde edilebilir sorusu yıllarca araştırma konusu haline gelmiştir. Öyle ki akademik makalelerde bile birçok parametre değerlendirilmiş ve neticede ortak bir kanıya varılamamıştır. Kimileri finansal oranlara bakarak hisse seçimi yaparken kimileri ise teknik analize dayalı hisse senedi seçimi yapmaktadır.

En çok kazandıran hisse senetleri analizleri videolarımızdan en popülerlerinden birisi olan şirketleri gruplarına ayırdığımızda hangi grubun daha yüksek getiri sağladığı ile ilgilendik. Bu videoda, birinci olarak son bir yıl ve ondan önceki bir yıl değerlerini değerlendirdik. 2021 yılının ağustos ayında şirketleri piyasa değerlerine göre 10 gruba böldük. 2021-2022 yılları arasında grupların ortalama getirilerini ve 2022-2023 yılları arasında yine grupların ortalama getirilerini değerlendirdik. Benzer şekilde vadeyi uzatarak 2017-2022 ve 2020-2023 yılları arasında aynı analizi yaparak hangi grupların daha iyi getiri sağladığını araştırdık. Elde edilen sonuçlar bir önceki videolarımızda bulduğumuz sonuçlara paralellik göstermiştir. Ayrıca, grafiklerle birlikte tüm hisse senetlerinin ortalama getirisini ve bist100 endeksinin o tarihteki getirisini de grafiğe ekleyerek karşılaştırmalı analizler yaptık. Umarız bu video, izleyen herkese vizyon katmıştır.

Birinci Bölüm: Bir Yıllık Vadede En Çok Kazandıran Hisse Grupları

Bu bölümde, 2021-2022 arasında ve 2022-2023 arasında hangi grupların daha yüksek getiri sağladıklarını ele aldık. Videoya konu olan gruplara dahil olan hisse senetleri ve piyasa değerleri şu şekilde verilmiştir:

Hisse Kod Piyasa Değ.
(Mn ₺)
(2021 Ağ.)
Dahil
Olduğu
Grup
21-22
Getirisi
22-23
Getirisi
QNBFB 134000 1 -3% 83%
EREGL 59990 1 62% 50%
FROTO 56659.82 1 102% 178%
KCHOL 56474.49 1 89% 224%
ENKAI 52740 1 125% 72%
BIMAS 39516.58 1 66% 140%
GARAN 35910 1 110% 210%
VAKBN 35102.29 1 28% 187%
HALKB 34127.8 1 18% 153%
ASELS 32968.8 1 57% 247%
SASA 32638.76 1 274% 138%
TCELL 31988 1 17% 224%
ISDMR 31581 1 109% 65%
AKBNK 25740 1 94% 216%
TUPRS 25722.78 1 198% 187%
SISE 25516.46 1 182% 117%
ISCTR 22300 1 157% 203%
ARCLK 21480.5 1 115% 123%
TTKOM 21210 1 51% 136%
CCOLA 21206.78 1 85% 142%
YKBNK 19259.39 1 125% 221%
SAHOL 18792.08 1 152% 162%
TOASO 18170 1 121% 252%
GUBRF 18119.5 1 90% 210%
THYAO 17401.8 1 438% 283%
PETKM 15257.09 1 75% 84%
KOZAL 14347.2 1 54% 284%
AEFES 12179.5 1 88% 187%
BASGZ 11466 1 -13% 24%
ENJSA 10913.36 1 50% 243%
BRYAT 10791.24 1 15% 323%
QNBFL 8740 1 -4% 143%
TAVHL 8624.742 1 159% 111%
VESTL 8468.02 1 9% 114%
VESBE 8400 1 70% 77%
TTRAK 8110.102 1 44% 582%
OYAKC 8107.002 1 103% 358%
OTKAR 7784.4 1 46% 287%
AKSEN 7688.901 1 381% 41%
ZRGYO 7509.76 1 111% 54%
PGSUS 7334.91 1 176% 367%
SOKM 7244.193 2 37% 217%
DOCO 6969.186 2 118% 128%
HEKTS 6932.2 2 376% 116%
ULKER 6747.66 2 -18% 175%
DOHOL 6646.926 2 69% 198%
EKGYO 6612 2 97% 149%
BANVT 6590 2 33% 6%
MGROS 6472.514 2 97% 383%
JANTS 6091.092 2 16% 69%
KRDMD 5991.936 2 36% 143%
BRISA 5958.603 2 72% 109%
AGHOL 5685.725 2 213% 185%
AYDEM 5590.65 2 39% 77%
NUGYO 5586.098 2 -71% 51%
KOZAA 5479.972 2 77% 125%
AKSA 5397.746 2 234% 38%
NUHCM 5302.06 2 111% 144%
TURSG 5226.75 2 22% 293%
SELEC 5197.77 2 112% 201%
MPARK 5054.4 2 77% 171%
DEVA 4882 2 37% 124%
TBORG 4850.4 2 63% 64%
ZOREN 4850 2 70% 202%
CRFSA 4818.06 2 -4% 87%
TKFEN 4776.7 2 90% 69%
DOAS 4754.2 2 289% 227%
ISMEN 4680 2 88% 492%
ICBCT 4566.6 2 14% 67%
KORDS 4485.17 2 111% 64%
KZBGY 4440 2 97% -28%
ULUSE 4420 2 194% 30%
GENIL 4407 2 52% 183%
BIOEN 4260 2 5% 127%
IZMDC 4230 2 -4% 227%
KONYA 4194.4 2 55% 251%
ECZYT 4168.5 2 94% 191%
ALARK 4162.95 2 336% 183%
EGEEN 4021.952 2 88% 163%
ECILC 3981.593 2 135% 223%
BRSAN 3913.68 2 65% 828%
CLEBI 3855.681 2 119% 136%
TRGYO 3850 3 130% 176%
CANTE 3840 3 525% -39%
SARKY 3825 3 82% 142%
TSKB 3752 3 188% 74%
LOGO 3724 3 29% 48%
KARTN 3703.5 3 60% 5%
SRVGY 3692 3 61% 161%
BERA 3566.304 3 61% 69%
SNGYO 3540 3 68% -22%
FENER 3508.56 3 56% 36%
KARSN 3483 3 95% 48%
ANHYT 3448.6 3 53% 153%
DOKTA 3290.22 3 79% 50%
INVEO 3276 3 10% 127%
ALCAR 3275.748 3 4% 91%
VERUS 3234.7 3 51% 133%
AGESA 3227.4 3 27% 124%
QUAGR 3220.8 3 152% 129%
CIMSA 3199.168 3 77% 327%
ANSGR 3195 3 10% 325%
PENTA 3140.13 3 450% -48%
AYGAZ 3101.378 3 164% 192%
IPEKE 3070.836 3 42% 158%
KRVGD 3019.2 3 -17% 140%
AKGRT 3014.44 3 -11% 164%
ALBRK 3000 3 50% 122%
KERVT 2979 3 60% 65%
DGGYO 2861.84 3 35% 178%
HLGYO 2841.7 3 56% 77%
ERBOS 2820.2 3 -20% 29%
BUCIM 2805 3 69% 159%
AKCNS 2758.074 3 74% 414%
MAVI 2691.03 3 129% 235%
ISBIR 2648.7 3 -29% 37%
VAKFN 2598 3 -38% 286%
CMENT 2595.58 3 44% 146%
MRSHL 2549.8 3 1% 177%
PRKAB 2541.891 3 110% 61%
TRILC 2417.292 3 -24% -1%
KUTPO 2360.085 3 -26% 30%
BTCIM 2358 3 128% 78%
KONTR 2298 4 206% 676%
OYYAT 2235 4 232% 111%
NTHOL 2233.044 4 213% 53%
ALKIM 2226 4 60% 64%
PARSN 2201.976 4 51% 142%
GOZDE 2198.35 4 53% 129%
SONME 2154.88 4 11% 49%
BFREN 2150.825 4 41% 448%
KTSKR 2138.08 4 -22% 127%
GOODY 2103.3 4 32% 115%
TMSN 2099.9 4 219% 28%
ISFIN 2099.806 4 95% 103%
ISKPL 2080.033 4 -49% 75%
PKENT 2074.917 4 63% -4%
GSRAY 2035.8 4 64% 84%
POLHO 2017.61 4 148% 65%
EGPRO 2003.13 4 40% 307%
GEDIK 1984.65 4 42% 109%
YGGYO 1983.58 4 143% 89%
GWIND 1981.8 4 214% 99%
YATAS 1972.866 4 21% 130%
KAREL 1966.152 4 30% 317%
AKFGY 1937 4 101% 63%
SKBNK 1934.4 4 175% 38%
ODAS 1932 4 212% 182%
ESEN 1927.68 4 13% 186%
KLGYO 1897.2 4 0% 133%
BOSSA 1891.5 4 115% 48%
TUKAS 1855.098 4 111% 238%
BASCM 1815 4 -9% 137%
TSGYO 1800.5 4 95% 21%
ISGYO 1773.78 4 851% 8%
VKGYO 1751.85 4 105% 69%
EGGUB 1710.4 4 31% 95%
TSPOR 1695 4 92% -17%
BOBET 1679.6 4 31% 445%
RAYSG 1606.535 4 27% 232%
OZKGY 1601.6 4 265% 139%
DARDL 1553.165 4 51% 49%
FMIZP 1525.381 4 17% 38%
BLCYT 1510 4 -22% 41%
KATMR 1507.24 5 -7% 45%
BJKAS 1500 5 -12% 494%
RYGYO 1500 5 54% 376%
VAKKO 1497.6 5 98% 316%
GLYHO 1482 5 78% 251%
AKSGY 1465.1 5 112% 134%
AFYON 1452 5 21% 154%
KLKIM 1435.2 5 87% 254%
ASUZU 1374.24 5 1586% -13%
CEMTS 1345 5 144% 62%
TKNSA 1338.66 5 56% 137%
AYCES 1307.5 5 21% 387%
AYEN 1307.025 5 360% 75%
POLTK 1301.196 5 119% 587%
AKMGY 1296.921 5 35% 151%
ARDYZ 1293.7 5 -8% 99%
ALGYO 1270.773 5 85% 124%
ATATP 1239.098 5 58% 36%
NATEN 1218.36 5 80% 250%
INDES 1196.16 5 63% 162%
TATGD 1180.48 5 90% 161%
VERTU 1180.4 5 2% 52%
NETAS 1170.147 5 27% 78%
AKENR 1152.136 5 24% 189%
YBTAS 1140.04 5 163% 133%
TUREX 1113.48 5 16% 118%
ADESE 1108.8 5 -23% 161%
SNPAM 1094.6 5 18% 70%
ARENA 1078 5 26% 88%
PAMEL 1058.022 5 369% 11%
RYSAS 1055 5 117% 710%
DYOBY 1034 5 39% 75%
CEMAS 1012.48 5 6% 126%
MEDTR 1009.12 5 154% 77%
EGSER 1000.8 5 163% 0%
IHLGM 980 5 -17% 68%
ALCTL 972.144 5 30% 203%
ESCAR 963.282 5 195% 177%
SANKO 960.75 5 20% 126%
DZGYO 960 5 8% 58%
IHGZT 936 5 -44% 85%
ULUUN 933.99 6 335% 55%
AGYO 913.651 6 68% 2%
KSTUR 909.09 6 2% 83%
ATEKS 907.2 6 24% 136%
MAALT 906.4 6 39% 273%
RTALB 888 6 1% 23%
TRCAS 879.264 6 272% 59%
BSOKE 876 6 26% 45%
UFUK 871.884 6 217% 23%
BAGFS 870.75 6 210% 62%
IHLAS 870 6 -2% 86%
MIPAZ 856.96 6 83% 328%
BEYAZ 853.432 6 42% 48%
UNLU 847 6 21% 141%
HURGZ 846.56 6 40% 104%
TURGG 846.32 6 79% 37%
KLMSN 833.976 6 31% 77%
KRDMB 828.135 6 16% 163%
BAKAB 824.04 6 16% 117%
ORMA 802.4 6 30% 91%
NTGAZ 795.8 6 105% 126%
GSDHO 790 6 146% 149%
KARYE 781 6 5% 95%
HDFGS 762.75 6 -13% 68%
BIZIM 754.8 6 83% 47%
ALKA 746.228 6 291% 79%
METRO 745.2 6 -18% 90%
INTEM 744.184 6 130% 83%
FADE 726.574 6 -9% 122%
EDATA 724.95 6 -4% 153%
GOLTS 718.92 6 57% 226%
PRKME 714.72 6 79% 152%
SEYKM 697 6 -57% 143%
GENTS 690 6 74% 72%
ISGSY 688.734 6 -4% 123%
AVOD 685.8 6 -4% 60%
YKSLN 676.25 6 62% 26%
PNSUT 667.35 6 110% 153%
GARFA 659.055 6 109% 322%
MTRKS 655.528 6 170% -20%
PETUN 654.263 6 54% 220%
EPLAS 652.188 7 -29% 240%
MARTI 648 7 184% 21%
MERCN 638.175 7 101% 90%
PEKGY 636.31 7 106% 764%
ARSAN 633.64 7 41% 100%
SAYAS 626.903 7 86% 371%
KRONT 623.596 7 -11% 108%
ADEL 611.948 7 9% 1469%
ANELE 606.85 7 22% 172%
MAKTK 606 7 12% 67%
NIBAS 604.8 7 -18% 78%
VBTYZ 599.56 7 15% 208%
ITTFH 579.84 7 22% 93%
KNFRT 574.2 7 97% 126%
FONET 570 7 -7% 28%
CASA 561.638 7 0% -16%
SELVA 549.12 7 5% 76%
TLMAN 544.11 7 23% 165%
PENGD 533.75 7 123% 15%
MNDRS 525 7 131% 109%
PAGYO 522.87 7 135% 141%
PAPIL 512.216 7 -5% 113%
KAPLM 511.6 7 151% 68%
ARZUM 508.76 7 1% 107%
CUSAN 506.23 7 65% 71%
MSGYO 504.592 7 16% 116%
KFEIN 504.306 7 -14% 61%
DAGI 497.517 7 0% 118%
ORGE 496 7 72% 333%
IEYHO 494.676 7 2% 158%
DENGE 474 7 42% 6%
GEREL 468.8 7 -13% 395%
YESIL 466.55 7 -26% 282%
DESA 463.05 7 144% 321%
GEDZA 461.34 7 24% 37%
OSMEN 460.009 7 31% 469%
USAK 458.15 7 67% 87%
SUMAS 454.336 7 2% 34%
INFO 444.6 7 328% 59%
DITAS 442.425 7 40% 107%
BNTAS 438.867 7 12% 75%
IDEAS 436.05 8 -54% 150%
FORMT 435.861 8 43% 163%
MERIT 435.831 8 114% 76%
MERKO 433.944 8 -14% 127%
TEKTU 429 8 20% 102%
YAPRK 428.556 8 2% 281%
TUCLK 418.2 8 12% 289%
MZHLD 417.024 8 81% 50%
DOBUR 414.344 8 115% 15%
SKTAS 404.04 8 54% 55%
PKART 391.704 8 1% 64%
ISYAT 388.652 8 36% 116%
CMBTN 388.44 8 22% 141%
CRDFA 387 8 -36% 101%
PINSU 385.836 8 98% 14%
DURDO 383.25 8 191% 36%
OZGYO 377.5 8 110% 63%
DMSAS 374 8 87% 28%
AVGYO 364.932 8 -8% 134%
IHEVA 364.52 8 7% 78%
IHYAY 364.5 8 -20% 88%
MRGYO 363 8 128% 259%
GSDDE 360 8 80% 130%
YYAPI 357.087 8 5% 162%
AKSUE 356.4 8 170% 15%
HATEK 353.43 8 32% 48%
VKING 351.12 8 -34% 512%
SAFKR 350.882 8 -7% 211%
HUBVC 350.7 8 -13% 47%
CEOEM 349.36 8 49% 23%
DGATE 347.7 8 0% 124%
MANAS 346.932 8 34% 99%
LKMNH 346.68 8 92% 100%
MEGAP 345 8 17% 211%
KERVN 341.33 8 -9% 162%
YONGA 338.688 8 24% 20%
KRGYO 335.94 8 64% 356%
DNISI 323.19 8 26% 170%
DERIM 315.36 8 10% 147%
SEKUR 314.974 8 -31% 50%
LINK 310.97 8 14% 127%
AYES 309.729 9 53% 39%
YUNSA 307.2 9 241% 402%
OSTIM 302.208 9 6% 406%
SODSN 301.5 9 25% 59%
ALMAD 297 9 197% 160%
EUHOL 297 9 -32% 84%
ESCOM 294.5 9 289% 31%
KRTEK 289.575 9 195% 15%
BMSCH 288.439 9 60% 28%
GLRYH 282 9 57% 228%
KGYO 279.2 9 188% 156%
RALYH 276.57 9 282% 428%
UZERB 270.4 9 18% 381%
LIDFA 266.49 9 121% 137%
FRIGO 265.608 9 106% 74%
CELHA 264.77 9 78% 287%
SEKFK 263.5 9 19% 151%
SANFM 258.9 9 125% 14%
KRSTL 253.44 9 392% 25%
SILVR 247.95 9 350% -40%
GLBMD 247.6 9 50% 187%
KUYAS 247 9 149% 614%
AKYHO 232.067 9 -1% 119%
EDIP 231.4 9 -5% 326%
FLAP 230.748 9 122% 46%
YGYO 230.398 9 11% 134%
DESPC 227.7 9 17% 126%
TETMT 226.49 9 11% 421%
EMKEL 219 9 -6% 1168%
METUR 217.62 9 1% 87%
TMPOL 215.698 9 22% 132%
DOGUB 214.11 9 5% 131%
SNKRN 210.444 9 -33% 40%
PEGYO 209.622 9 53% 221%
ETILR 205.2 9 40% 109%
BAYRK 204.885 9 -26% 262%
TGSAS 201.9 9 5% 98%
TDGYO 200.1 9 26% 129%
VKFYO 198.6 9 -10% 391%
AVHOL 190.976 9 56% 1285%
YAYLA 183.133 9 10% 74%
SMART 181.511 10 11% 151%
MEPET 175.682 10 60% 76%
ACSEL 173.447 10 195% 79%
IZFAS 169.026 10 5% 261%
OZRDN 167.37 10 146% 54%
OYLUM 164.9 10 75% 122%
LUKSK 162.68 10 38% 635%
BURVA 161.476 10 -6% 190%
DAGHL 161.1 10 51% 62%
SAMAT 158.844 10 106% 102%
BURCE 158.676 10 50% 367%
DERHL 157.5 10 63% 394%
BRKSN 153.816 10 -4% 393%
IDGYO 152.5 10 -36% 228%
PSDTC 142.746 10 26% 149%
EUKYO 137.8 10 -51% 369%
OYAYO 135.8 10 28% 251%
VANGD 133.5 10 -24% 214%
EMNIS 130.324 10 118% -2%
SELGD 129.8 10 -9% 111%
BRKO 129.6 10 81% 130%
AVTUR 128.7 10 -19% 219%
ATAGY 123.975 10 -10% 230%
ERSU 120.96 10 31% 114%
RODRG 112.251 10 56% 114%
PRZMA 109.68 10 -17% 727%
MARKA 102.27 10 -39% 359%
ULAS 96.52 10 -12% 277%
ATLAS 88.8 10 -12% 294%
SANEL 87.84 10 103% 137%
GRNYO 84 10 76% 143%
MMCAS 74.081 10 -40% 209%
ETYAT 72.6 10 14% 183%
EUYO 71.4 10 -21% 464%
MTRYO 70.98 10 7% 312%
COSMO 70.265 10 124% 449%
BALAT 62.98 10 163% 30%
EKIZ 61.38 10 37% 253%
BRMEN 61.102 10 -15% 186%
DIRIT 30.923 10 26% 96%
ATSYH 28.72 10 2672% -48%

İkinci Bölüm: Üç Yıllık Vadede En Çok Kazandıran Hisse Grupları

Bu bölümde, 2017-2020 arasında ve 2020-2023 arasında hangi grupların daha yüksek getiri sağladıklarını ele aldık. Videoya konu olan gruplara dahil olan hisse senetleri ve piyasa değerleri şu şekilde verilmiştir:

Hisse Kod PD 17
(Mn ₺)
(Ağ. 17)
17-20
Getirisi
20-23
Getirisi
Dahil
Olduğu
Grup
HALKB 101233.8 -64% 180% 1
VAKBN 69609.62 -41% 215% 1
GARAN 37842 -33% 819% 1
KCHOL 37505.96 -7% 896% 1
AKBNK 37440 -41% 619% 1
ISCTR 28600 -34% 820% 1
ASELS 27861.6 32% 391% 1
TUPRS 22928.92 -12% 995% 1
TCELL 20680 38% 327% 1
YKBNK 20610.92 -26% 816% 1
TTKOM 19740 1% 278% 1
ENKAI 19200 70% 525% 1
BIMAS 17250.55 108% 339% 1
SAHOL 16690.47 -15% 772% 1
EREGL 16275 42% 529% 1
ARCLK 14446.47 -9% 684% 1
THYAO 12834 20% 2231% 1
FROTO 11611.28 135% 1070% 1
SISE 11088.78 56% 803% 1
TOASO 9605 -11% 1544% 1
AEFES 9479.521 7% 548% 1
EKGYO 9158 -26% 379% 1
CCOLA 8741.184 23% 783% 1
PETKM 8718.336 -13% 545% 1
ULKER 6614.28 12% 105% 1
TAVHL 6208.797 -1% 669% 1
ISDMR 5742 158% 638% 1
CRFSA 5339.484 -14% 88% 1
MGROS 5219.302 30% 804% 1
AGHOL 5186.55 -21% 1133% 1
KENT 4573.8 1355% 9% 1
KOZAL 4291.35 154% 679% 1
ZOREN 4000 59% 292% 1
OYAKC 3699.762 141% 747% 1
TSKB 3332 -8% 515% 1
TKFEN 3315.2 37% 238% 2
SASA 3179.1 252% 2497% 2
TTRAK 3104.101 31% 1853% 2
KATMR 2982.182 -25% -9% 2
ICBCT 2967 51% 93% 2
ODAS 2744 -9% 583% 2
TRGYO 2650 35% 585% 2
PGSUS 2631.156 86% 1833% 2
POLHO 2624.41 -18% 285% 2
TBORG 2544.525 51% 236% 2
DOCO 2532.152 35% 913% 2
KLNMA 2475 1326% 3% 2
ALBRK 2425 29% 220% 2
KOZAA 2402.339 108% 338% 2
ECILC 2330.02 56% 727% 2
AKSEN 2329.97 27% 1654% 2
AYGAZ 2290.316 7% 871% 2
OTKAR 2169.6 41% 1336% 2
SELEC 2105.19 131% 581% 2
VESTL 2070.035 106% 364% 2
MAVI 2039.622 -9% 1015% 2
SKBNK 1990.2 12% 230% 2
ANHYT 1900.6 39% 404% 2
NTHOL 1787.563 -31% 772% 2
GLYHO 1761.5 12% 370% 2
BRISA 1739.07 68% 634% 2
CIMSA 1737.386 -15% 1531% 2
DOHOL 1727.154 180% 589% 2
FENER 1701.81 -15% 413% 2
GUBRF 1696.72 472% 1003% 2
IHLGM 1690 -12% -9% 2
NUGYO 1666.441 23% 20% 2
AKCNS 1665.18 30% 1039% 2
IZMDC 1650 327% 89% 2
AKSA 1554.24 35% 1084% 2
VKGYO 1545.75 54% 154% 3
KLGYO 1478.7 74% 72% 3
GOZDE 1439.9 30% 310% 3
KRDMD 1404.36 41% 898% 3
BANVT 1383 78% 279% 3
ADESE 1340.64 23% 35% 3
AKSGY 1312.15 36% 308% 3
IPEKE 1299 119% 295% 3
LOGO 1292 53% 259% 3
KORDS 1281.755 63% 644% 3
DOAS 1280.4 105% 2203% 3
KONYA 1278.018 57% 1034% 3
VESBE 1264 235% 497% 3
BRSAN 1227.988 40% 3398% 3
GSRAY 1209.6 16% 339% 3
ISGYO 1208.088 37% 994% 3
TURSG 1196.345 385% 334% 3
AFYON 1196 30% 188% 3
CMENT 1175.85 87% 319% 3
ALARK 1174.5 73% 2424% 3
BJKAS 1147.2 -42% 1065% 3
ANSGR 1145 155% 409% 3
KERVT 1132.02 187% 142% 3
BUCIM 1095 73% 551% 3
KARSN 1089 150% 268% 3
GOODY 1085.4 10% 402% 3
CEMAS 1059.94 -8% 150% 3
HLGYO 1051.9 124% 232% 3
VERUS 1035.3 90% 476% 3
NUHCM 1028.87 174% 866% 3
DGGYO 1025.88 147% 327% 3
BRYAT 994.74 130% 2185% 3
AYEN 976.8 34% 700% 3
AKFGY 949 64% 306% 3
IHLAS 900 17% 51% 3
NETAS 851.488 21% 156% 4
ISFIN 827.407 203% 232% 4
TMSN 826.85 -2% 963% 4
ECZYT 819 71% 1582% 4
YGGYO 815.203 95% 472% 4
KARTN 813 101% 279% 4
AKGRT 806 208% 186% 4
DEVA 802 459% 234% 4
PARSN 796.443 58% 541% 4
ASUZU 745.92 44% 1769% 4
TSPOR 740 70% 113% 4
AKENR 729.2 71% 231% 4
TKNSA 723.6 8% 530% 4
TATGD 699.04 74% 380% 4
TUKAS 691.981 253% 441% 4
YYAPI 627.315 -57% 270% 4
OZKGY 626.08 121% 907% 4
PRKME 625.38 -14% 498% 4
EGEEN 602.112 223% 919% 4
BTCIM 590.4 0% 1523% 4
EGPRO 585.63 117% 802% 4
SNGYO 585 115% 267% 4
HURGZ 562.4 63% 163% 4
TRCAS 546.984 43% 564% 4
CLEBI 520.992 190% 1216% 4
ULUSE 520.8 539% 408% 4
QNBFL 517.5 3227% 18% 4
BAGFS 515.7 43% 490% 4
GOLTS 514.26 -33% 966% 4
METRO 513 86% 21% 4
YATAS 507.822 107% 422% 4
HEKTS 506 505% 2231% 4
DYOBY 501 4% 383% 4
ALCAR 493.452 82% 626% 4
PNSUT 486 36% 435% 4
AKMGY 480.051 172% 237% 5
ANELE 479.65 152% 67% 5
SARKY 475 183% 1152% 5
BSOKE 468 33% 157% 5
BERA 464.576 459% 274% 5
BIZIM 460.8 87% 136% 5
KRSTL 453.12 -36% 441% 5
BFREN 449.625 449% 575% 5
AGYO 447.61 12% 212% 5
KRDMA 439.749 92% 566% 5
ALKIM 427.5 301% 241% 5
USAK 421.4 -9% 272% 5
PRKAB 409.563 172% 669% 5
MAKTK 408 3% 169% 5
INDES 392 52% 761% 5
BASCM 389.4 69% 491% 5
MRSHL 387.2 332% 325% 5
CEMTS 385 139% 477% 5
VAKKO 376 66% 1874% 5
IHGZT 368 213% -17% 5
MIPAZ 361.92 118% 750% 5
ISMEN 360 521% 2236% 5
ADEL 354.708 2% 2810% 5
ALGYO 352.107 140% 522% 5
KAREL 350.523 182% 981% 5
DOKTA 341.82 884% 164% 5
ALCTL 340.56 128% 396% 5
GARFA 333.9 123% 680% 5
RYGYO 330 306% 721% 5
TEKTU 324 35% 138% 5
ULUUN 317.06 161% 660% 5
GSDHO 310 210% 404% 5
BEYAZ 301.094 11% 437% 5
ERBOS 295.2 33% 643% 5
MARTI 294 53% 395% 5
PETUN 293.141 121% 399% 6
TURGG 280.45 84% 304% 6
ATEKS 277.452 36% 601% 6
JANTS 274.302 323% 929% 6
SNPAM 273 185% 182% 6
VAKFN 270 227% 609% 6
IHYAY 270 112% -4% 6
IEYHO 266.364 67% 193% 6
EGSER 262.8 32% 660% 6
TSGYO 260 383% 237% 6
YGYO 258.61 -26% 215% 6
DZGYO 256 208% 108% 6
MRGYO 240.9 121% 460% 6
AKYHO 240.754 28% 63% 6
KRDMB 237.805 44% 643% 6
KERVN 235.4 5% 231% 6
KRONT 232.832 49% 231% 6
DARDL 228.579 428% 188% 6
HDFGS 226 28% 284% 6
KUTPO 225.834 424% 91% 6
EGGUB 224.8 306% 377% 6
KUYAS 221 -32% 2813% 6
IHEVA 220.815 178% 13% 6
PAGYO 217.5 84% 639% 6
SRVGY 217.36 428% 1251% 6
ETILR 214.4 -66% 728% 6
OZGYO 212.5 136% 157% 6
CUSAN 206.057 25% 454% 6
MNDRS 202.5 260% 247% 6
SONME 202.02 156% 588% 6
ORGE 196.8 78% 955% 6
MEPET 194.532 36% 87% 6
SANKO 191.1 227% 317% 6
RAYSG 190.827 416% 588% 6
MSGYO 190.564 140% 176% 6
KLMSN 182.952 192% 263% 7
YBTAS 173.096 287% 944% 7
ITTFH 172.8 131% 241% 7
ALMAD 167.75 31% 944% 7
DGATE 162.9 59% 202% 7
BAKAB 162.72 96% 550% 7
RYSAS 160 356% 2436% 7
AVOD 156.6 195% 130% 7
GEDIK 156.55 619% 423% 7
ALKA 156.23 273% 799% 7
SKTAS 153.18 188% 118% 7
GENTS 153 169% 404% 7
PENGD 152.25 254% 155% 7
OSTIM 149.53 68% 542% 7
BOSSA 149.5 261% 1016% 7
ARSAN 147.168 154% 375% 7
FMIZP 140.712 664% 128% 7
AVGYO 139.5 3% 443% 7
BNTAS 139.035 76% 252% 7
LIDFA 137.052 87% 444% 7
ISGSY 133.713 267% 202% 7
KRGYO 131.34 150% 666% 7
EPLAS 126.768 229% 277% 7
DAGI 126.003 288% 122% 7
VERTU 124.8 139% 518% 7
POLTK 124.792 390% 3102% 7
ARENA 124 449% 276% 7
FLAP 121.002 20% 414% 7
PEGYO 119.784 25% 589% 7
INTEM 119.116 96% 1237% 7
GSDDE 115.5 147% 424% 7
ATAGY 113.525 -23% 320% 7
LKMNH 111.6 54% 674% 7
GEREL 104.8 356% 324% 7
RTALB 104 1854% -46% 7
AYCES 102.75 1012% 574% 8
MERKO 102.312 40% 494% 8
TUCLK 102.3 57% 1042% 8
DENGE 99 230% 119% 8
KNFRT 95.04 281% 607% 8
SEKFK 95 138% 249% 8
PINSU 92.904 185% 230% 8
AKSUE 89.76 94% 534% 8
MAALT 89.43 509% 761% 8
DOBUR 86.828 435% 121% 8
AVTUR 85.95 15% 235% 8
FONET 81.2 401% 67% 8
HATEK 80.64 130% 269% 8
EDIP 75.4 103% 510% 8
CRDFA 75 609% -7% 8
DERIM 74.52 149% 364% 8
YUNSA 73.8 291% 1725% 8
YAYLA 72.355 67% 192% 8
IZFAS 71.511 -14% 940% 8
ISYAT 70.664 475% 181% 8
TMPOL 70.148 45% 499% 8
ISBIR 69.984 1007% 230% 8
DMSAS 68 287% 240% 8
DESPC 67.85 140% 270% 8
KAPLM 67.2 158% 1146% 8
CMBTN 66.996 84% 831% 8
BLCYT 66 415% 393% 8
PKART 64.296 265% 177% 8
DITAS 63.75 419% 288% 8
SEKUR 62.828 65% 214% 8
ESCOM 62.5 150% 865% 8
SILVR 61.2 267% 200% 8
UFUK 58.968 487% 877% 8
EUHOL 58.5 144% 159% 8
CELHA 56.855 270% 765% 9
NIBAS 56.16 2063% -27% 9
PKENT 56.025 1337% 302% 9
BRKO 55.2 -7% 942% 9
DURDO 54.95 394% 461% 9
KRTEK 54.756 221% 460% 9
AVHOL 51.101 16% 6862% 9
YONGA 50.736 736% 19% 9
OSMEN 50.16 467% 1107% 9
VANGD 49.75 -22% 719% 9
DESA 49 475% 1592% 9
EMKEL 48.75 88% 2759% 9
VKING 48.3 277% 681% 9
IDGYO 47.5 62% 317% 9
OYLUM 44.2 175% 428% 9
MARKA 44.1 3% 526% 9
PRZMA 43.44 86% 835% 9
ATLAS 43.2 118% 226% 9
YESIL 43 245% 786% 9
SAYAS 42.515 200% 4212% 9
ERSU 40.32 257% 135% 9
GEDZA 40.076 309% 380% 9
BRMEN 39.694 31% 186% 9
GLRYH 39.6 1506% 129% 9
MTRYO 38.64 115% 275% 9
DOGUB 37.83 118% 534% 9
VKFYO 36 630% 232% 9
MZHLD 35.838 345% 612% 9
